Current Inventory For Sale in Longwood, FL
2024 LZE651GKA484A2 48" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Engine Type | FX651V |
2024 LZE751GKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE801GKA604A1 60" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE742GKC604A3 60" KOHLER - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 LZE801GKA604C1 60" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 810cc |
2024 LZE801GKA724A1 72" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE801GKA724C1 72" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZS749AKC524A2 52" Kohler - Exmark
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 LZS749AKC604A1 60" Kohler - Exmark
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 LZS801GKA60RA1 60" Kawasaki - Exmark
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZS801GKA72RA1 72" Kawasaki - Exmark
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZS749AKC724A1 72" KOHLER - Exmark
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 LZX801GKA526Q1 52" Kawasaki - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZX921GKA606C1 60" Kawasaki - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX820AKA606Q1 60" Kawasaki - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 822cc |
2024 LZX921GKA606Q1 60" Kawasaki - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX921GKA726C1 72" Kawasaki - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX820AKA726Q1 72" Kawasaki - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 822cc |
2024 LZX980EKC726R1 72" Kohler - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX980EKC96RW0 96" Kohler - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Rear Discharge Deck. Finish cut baffles installed standard, rear discharge improvement baffles available via kit. |
Displacement | 999cc |
2024 LZV060B2360A00 60" - Exmark
$40,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Full-floating Electric Series 4. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Transmission | Electric drive |
2024 LZS80TDYM604W0 60" YANMAR - Exmark
$27,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 1267cc |
2024 LZS80TDYM724W0 72" YANMAR - Exmark
$27,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 1267cc |
2024 LZS80TDYM72RW0 72" Yanmar - Exmark
$27,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Rear Discharge Deck. Rear-discharge standard with option to install finish cut baffle kit. |
Displacement | 1267cc |
2024 LZS88CDYM96RW0 96" YANMAR - Exmark
$27,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1642cc |
2024 LZS86TDYM12RW0 144" Yanmar - Exmark
$27,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 144 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1568 cc |
2024 NVS740GKC42000 42" Kohler - Exmark
$18,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Bag |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Bag |
Displacement | 747cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |